提供NBA全赛季实时比分直播、详细赛程赛果、球队排名、球员数据统计及最新转会新闻,24小时不间断为您更新最专业的NBA赛事信息。
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 湖人 | 108 - 112 | 凯尔特人 | 进行中 |
| 08:30 | 勇士 | 97 - 103 | 雄鹿 | 进行中 |
| 09:00 | 热火 | 56 - 61 | 76人 | 进行中 |
| 10:00 | 尼克斯 | 28 - 24 | 篮网 | 进行中 |
| 10:30 | 太阳 | 118 - 125 | 掘金 | 已结束 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 快船 | 102 - 99 | 独行侠 | 已结束 |
| 09:00 | 雷霆 | 121 - 115 | 森林狼 | 已结束 |
| 10:00 | 国王 | 108 - 112 | 鹈鹕 | 已结束 |
| 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 骑士 | VS | 魔术 | 未开始 |
| 08:30 | 马刺 | VS | 火箭 | 未开始 |
| 09:00 | 开拓者 | VS | 灰熊 | 未开始 |
| 10:00 | 老鹰 | VS | 公牛 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58 | 18 | .763 |
| 2 | 掘金 | 55 | 21 | .724 |
| 3 | 森林狼 | 53 | 23 | .697 |
| 4 | 快船 | 48 | 28 | .632 |
| 5 | 独行侠 | 47 | 29 | .618 |
| 6 | 太阳 | 45 | 31 | .592 |
| 7 | 鹈鹕 | 44 | 32 | .579 |
| 8 | 国王 | 42 | 34 | .553 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 60 | 16 | .789 |
| 2 | 尼克斯 | 54 | 22 | .711 |
| 3 | 骑士 | 52 | 24 | .684 |
| 4 | 雄鹿 | 50 | 26 | .658 |
| 5 | 76人 | 46 | 30 | .605 |
| 6 | 热火 | 44 | 32 | .579 |
| 7 | 步行者 | 43 | 33 | .566 |
| 8 | 魔术 | 41 | 35 | .539 |
波士顿凯尔特人在今日主场以128-115大胜对手,杰森·塔图姆全场贡献42分8篮板6助攻,带领球队取得15连胜,继续领跑东部联盟积分榜。
阅读全文
| 得分榜 | ||
|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 33.9 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 31.2 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 30.8 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 28.5 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 27.8 |
| 助攻榜 | ||
|---|---|---|
| 1 | 泰里斯·哈利伯顿 | 11.2 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 9.8 |
| 3 | 特雷·杨 | 9.5 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 8.7 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 8.5 |
| 篮板榜 | ||
|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 13.8 |
| 2 | 安东尼·戴维斯 | 12.5 |
| 3 | 鲁迪·戈贝尔 | 12.1 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 11.8 |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 11.5 |
比赛数据秒级同步更新,让您第一时间掌握赛场动态
数据来源官方统计,确保每一项数据的准确性和可靠性
完美支持手机、平板、电脑等多终端浏览,随时随地查看
资深篮球编辑团队全天候运营,提供深度赛事分析与解读